Model | Bouwjaar |
Chassisnummer/ Productieaantallen |
---|---|---|
444 - A | 1947 - 1950 | 1 - 12.504 |
444 - B | 1950 - 1951 | 12.505 - 20.004 |
444 - C | 1951 | 20.005 - 28.004 |
444 - D | 1952 | 28.005 - 37.004 |
444 - E | 1953 | 37.005 - 68.955 |
444 - H | 1954 | 68.956 - 98.000 |
444 - K | 1955 | 98.000 - 131.917 |
444 - L | 1957 | 131.918 - 196.004 |
Model | Bouwjaar |
Chassisnummer/ Productieaantallen |
---|---|---|
445 - A | 1949 - 1950 | 1 - 500 |
445 - B | 1950 - 1952 | 501 - 1.600 |
445 - C/M | 1952 - 1960 | 1.600 - 3.755 |
Model | Bouwjaar |
Chassisnummer/ Productieaantallen |
---|---|---|
544 - A | 1958 - 1960 | 196.005 - 295.499 |
544 - B | 1960 - 1961 | 295.500 - 330.099 |
544 - C | 1961 - 1962 | 330.100 - 367.999 |
544 - D | 1962 - 1963 | 368.000 - 395.099 |
544 - E | 1964 | 395.100 - 419.299 |
544 - F | 1965 | 419.300 - 436.599 |
544 - K | 1966 | 436.600 - 440.000 |
Model | Bouwjaar |
Chassisnummer/ Productieaantallen |
---|---|---|
210 - A | 1960 - 1962 | 37.756 - 51.934 |
210 - B | 1962 | 51.935 - 54.499 |
210 - C | 1962 - 1963 | 54.500 - 60.799 |
210 - D | 1964 | 60.800 - 68.349 |
210 - E | 1965 | 68.350 - 76.249 |
210 - F | 1966 | 76.250 - 83.399 |
210 - M | 1967 | 83.400 - 91.099 |
210 - L | 1968 | 91.100 - 97.299 |